为全面提升鱼游戏
环境空气质量,打赢蓝天保卫战,实现“大鹏蓝”,鱼游戏
管理委员会在坪葵路丰树山路段处设置固定式机动车尾气遥感监测系统,采用科学、高效、便捷的排气遥感监测设备对过往车辆进行动态实时监测。
2020年11月份共遥测182550车次,其中77车次不合格,超标排放车辆及冒黑烟车辆排放数据已形成清单,其中部分车辆检测超标达2次以上,全部超标车辆数据已报新区交警部门备案,请相关车主及时对车辆开展维修、复检,确保达标排放后再上路行驶,为实现大鹏蓝、深圳蓝,打好打赢蓝天保卫战贡献自己的一份力量。
2020年11月遥感监测尾气超标车辆名单
序号 | 状态 | 通过时间 | 车牌号 | 车牌颜色 | 监测点 |
1 | 不合格 | 2020-11-01 13:06:26 | 粤BZ0H37 | 蓝 | 坪葵路 |
2 | 不合格 | 2020-11-01 17:27:12 | 桂R2A332 | 蓝 | 坪葵路 |
3 | 不合格 | 2020-11-02 09:17:10 | 粤ZJA46港 | 黑 | 坪葵路 |
4 | 不合格 | 2020-11-02 12:14:51 | 粤JM6272 | 黄 | 坪葵路 |
5 | 不合格 | 2020-11-02 16:14:03 | 粤BR7193 | 蓝 | 坪葵路 |
6 | 不合格 | 2020-11-02 16:46:34 | 豫PNJ200 | 蓝 | 坪葵路 |
7 | 不合格 | 2020-11-02 17:55:04 | 粤BFG055 | 黄 | 坪葵路 |
8 | 不合格 | 2020-11-02 19:02:51 | 粤BFC507 | 黄 | 坪葵路 |
9 | 不合格 | 2020-11-03 18:05:00 | 粤BFD926 | 黄 | 坪葵路 |
10 | 不合格 | 2020-11-04 11:23:14 | 粤BR1C98 | 蓝 | 坪葵路 |
11 | 不合格 | 2020-11-04 17:31:14 | 粤B67X02 | 蓝 | 坪葵路 |
12 | 不合格 | 2020-11-05 14:42:05 | 粤BKV576 | 黄 | 坪葵路 |
13 | 不合格 | 2020-11-06 14:16:38 | 粤BEC084 | 黄 | 坪葵路 |
14 | 不合格 | 2020-11-06 15:15:03 | 粤BAJ883 | 黄 | 坪葵路 |
15 | 不合格 | 2020-11-06 16:28:11 | 粤BKM116 | 黄 | 坪葵路 |
16 | 不合格 | 2020-11-06 20:12:08 | 粤BFG753 | 黄 | 坪葵路 |
17 | 不合格 | 2020-11-07 17:37:47 | 粤BAM406 | 黄 | 坪葵路 |
18 | 不合格 | 2020-11-07 18:55:46 | 粤BGK065 | 黄 | 坪葵路 |
19 | 不合格 | 2020-11-08 01:00:26 | 粤BGS378 | 黄 | 坪葵路 |
20 | 不合格 | 2020-11-08 09:37:45 | 粤BFB160 | 黄 | 坪葵路 |
21 | 不合格 | 2020-11-08 22:28:45 | 粤BHX840 | 黄 | 坪葵路 |
22 | 不合格 | 2020-11-09 05:37:56 | 粤BZ7831 | 黄 | 坪葵路 |
23 | 不合格 | 2020-11-09 13:57:02 | 粤ZBE83港 | 黑 | 坪葵路 |
24 | 不合格 | 2020-11-09 14:14:10 | 粤BJM729 | 黄 | 坪葵路 |
25 | 不合格 | 2020-11-09 17:05:54 | 粤BB00E9 | 蓝 | 坪葵路 |
26 | 不合格 | 2020-11-09 18:20:07 | 粤BV285D | 蓝 | 坪葵路 |
27 | 不合格 | 2020-11-10 04:16:05 | 粤BGD991 | 黄 | 坪葵路 |
28 | 不合格 | 2020-11-10 08:08:15 | 粤BBR397 | 黄 | 坪葵路 |
29 | 不合格 | 2020-11-10 12:52:19 | 鲁FAM292 | 黄 | 坪葵路 |
30 | 不合格 | 2020-11-10 13:16:02 | 粤B7RC50 | 蓝 | 坪葵路 |
31 | 不合格 | 2020-11-10 14:56:05 | 粤BLC310 | 黄 | 坪葵路 |
32 | 不合格 | 2020-11-10 21:43:00 | 粤SA5247 | 黄 | 坪葵路 |
33 | 不合格 | 2020-11-10 23:40:38 | 粤BJG515 | 黄 | 坪葵路 |
34 | 不合格 | 2020-11-11 14:17:06 | 粤B3U11E | 蓝 | 坪葵路 |
35 | 不合格 | 2020-11-11 15:02:21 | 粤B39CM1 | 蓝 | 坪葵路 |
36 | 不合格 | 2020-11-11 22:23:43 | 粤ZSN79港 | 黑 | 坪葵路 |
37 | 不合格 | 2020-11-11 22:24:01 | 粤SD6339 | 黄 | 坪葵路 |
38 | 不合格 | 2020-11-12 09:02:19 | 粤B97EL0 | 蓝 | 坪葵路 |
39 | 不合格 | 2020-11-12 13:52:02 | 粤B985Z0 | 蓝 | 坪葵路 |
40 | 不合格 | 2020-11-13 06:20:21 | 粤BZ8238 | 黄 | 坪葵路 |
41 | 不合格 | 2020-11-13 14:12:36 | 粤BEU794 | 黄 | 坪葵路 |
42 | 不合格 | 2020-11-13 19:10:00 | 粤BHM795 | 黄 | 坪葵路 |
43 | 不合格 | 2020-11-14 18:57:13 | 桂C59526 | 黄 | 坪葵路 |
44 | 不合格 | 2020-11-15 10:34:43 | 粤BB0W02 | 蓝 | 坪葵路 |
45 | 不合格 | 2020-11-16 10:06:08 | 粤BFF706 | 黄 | 坪葵路 |
46 | 不合格 | 2020-11-16 19:24:20 | 粤BKJ397 | 黄 | 坪葵路 |
47 | 不合格 | 2020-11-17 05:27:13 | 粤BY4619 | 黄 | 坪葵路 |
48 | 不合格 | 2020-11-17 11:19:22 | 粤BV4287 | 黄 | 坪葵路 |
49 | 不合格 | 2020-11-17 13:53:22 | 粤BMM726 | 黄 | 坪葵路 |
50 | 不合格 | 2020-11-17 16:01:39 | 粤BCR793 | 黄 | 坪葵路 |
51 | 不合格 | 2020-11-18 01:20:31 | 粤BFG753 | 黄 | 坪葵路 |
52 | 不合格 | 2020-11-18 12:06:23 | 粤BMR633 | 黄 | 坪葵路 |
53 | 不合格 | 2020-11-18 14:02:42 | 鲁VN0766 | 黄 | 坪葵路 |
54 | 不合格 | 2020-11-19 11:59:20 | 粤BAE712 | 黄 | 坪葵路 |
55 | 不合格 | 2020-11-20 10:59:47 | 粤B863AH | 蓝 | 坪葵路 |
56 | 不合格 | 2020-11-20 11:10:05 | 粤BDX883 | 黄 | 坪葵路 |
57 | 不合格 | 2020-11-20 15:47:32 | 粤BQ8585 | 黄 | 坪葵路 |
58 | 不合格 | 2020-11-20 19:47:09 | 粤BFZ091 | 黄 | 坪葵路 |
59 | 不合格 | 2020-11-21 08:38:13 | 粤BAK031 | 黄 | 坪葵路 |
60 | 不合格 | 2020-11-22 09:11:03 | 粤BFC013 | 黄 | 坪葵路 |
61 | 不合格 | 2020-11-22 12:36:44 | 粤BW5427 | 黄 | 坪葵路 |
62 | 不合格 | 2020-11-22 17:00:32 | 鄂K43529 | 黄 | 坪葵路 |
63 | 不合格 | 2020-11-22 21:39:39 | 粤BLW291 | 黄 | 坪葵路 |
64 | 不合格 | 2020-11-23 22:41:04 | 粤B6002S | 蓝 | 坪葵路 |
65 | 不合格 | 2020-11-23 23:35:10 | 粤BGZ084 | 黄 | 坪葵路 |
66 | 不合格 | 2020-11-25 00:17:27 | 粤BJY712 | 黄 | 坪葵路 |
67 | 不合格 | 2020-11-26 14:02:10 | 粤ZCW46港 | 黑 | 坪葵路 |
68 | 不合格 | 2020-11-26 14:37:36 | 粤P5W059 | 蓝 | 坪葵路 |
69 | 不合格 | 2020-11-27 01:54:26 | 粤B0DU30 | 蓝 | 坪葵路 |
70 | 不合格 | 2020-11-27 02:26:30 | 粤BFD666 | 黄 | 坪葵路 |
71 | 不合格 | 2020-11-27 12:15:03 | 粤SD5499 | 黄 | 坪葵路 |
72 | 不合格 | 2020-11-27 12:33:49 | 粤SD6331 | 黄 | 坪葵路 |
73 | 不合格 | 2020-11-27 13:26:30 | 粤BFJ801 | 黄 | 坪葵路 |
74 | 不合格 | 2020-11-27 23:27:33 | 粤BHP652 | 黄 | 坪葵路 |
75 | 不合格 | 2020-11-28 19:25:00 | 桂E31582 | 黄 | 坪葵路 |
76 | 不合格 | 2020-11-30 0:29:00 | 粤L62527 | 黄 | 坪葵路 |
77 | 不合格 | 2020-11-30 7:55:00 | 粤S89738 | 黄 | 坪葵路 |
超标2次以上的车辆信息公示如下:
序号 | 超标次数 | 车牌号 | 通过时间 |
1 | 2 | 粤BBR397 | 2020-08-06 16:08:33 |
2020-11-10 08:08:15 |
2 | 2 | 粤BFD666 | 2020-08-06 14:54:18 |
2020-11-27 02:26:30 |
3 | 9 | 粤BFF706 | 2020-06-05 08:58:43 |
2020-07-02 09:07:14 |
2020-07-15 05:30:55 |
2020-07-18 08:37:22 |
2020-08-15 19:34:25 |
2020-08-21 12:55:04 |
2020-09-01 09:26:28 |
2020-09-01 12:59:51 |
2020-11-16 10:06:08 |
4 | 3 | 粤BFG753 | 2020-07-27 19:58:27 |
2020-11-06 20:12:08 |
2020-11-18 01:20:31 |
5 | 2 | 粤BFZ091 | 2020-09-04 21:04:57 |
2020-11-20 19:47:09 |
6 | 2 | 粤BGD991 | 2020-10-17 08:46:44 |
2020-11-10 04:16:05 |
7 | 2 | 粤BGK065 | 2020-08-22 08:42:29 |
2020-11-07 18:55:46 |
8 | 2 | 粤S89738 | 2020-09-20 13:56:21 |
2020-11-30 7:55:00 |